我單位完成的下列項目擬申報推薦2020年度上海市科學技術獎,特進行公示🚕。公示期:2020年5月19日至2020年5月26日,公示期內如對公示內容有異議,請您向熊猫体育反映6️⃣。聯系人:張霞老師 聯系電話:65882010
附:公示內容
1. 項目名稱:腫瘤糖脂代謝顯像的分子機製與應用轉化
2. 知識產權情況:
國別 | 知識產權類別 | 授權號 | 名稱 | 發明人 | 核心專利 |
中國 | 發明專利 | CN101750502A | 一種同步檢測AFP和AFP-IgM的TRFIA及其試劑盒 | 盛世樂;黃鋼;王青 | 是 |
中國 | 發明專利 | CN100418966C | 8-碘代咪唑並[1,2-a]吡啶-3-乙酰胺類化合物及製備方法 | 黃鋼;李斌 | 是 |
中國 | 實用新型專利 | CN203613193U | 一種細胞代謝與呼吸的動態檢測裝置 | 黃鋼;周翔;苗平 | 是 |
中國 | 實用新型專利 | CN201501875U | 恒流培養裝置及使用其的γ射線動態監測裝置 | 黃鋼;盛世樂;宋少莉 | 是 |
中國 | 計算機軟件著作權 | 2014SR081799 | PET/CT診斷孤立性肺結節的智能軟件V1.0 | 陳虞梅 | 是 |
3. 發表論文著作情況😝:
序號 | 論文著作 | 通訊作者 | 引用次數 |
1 | Zhu Zongping, Zhao Xiaoping, Zhao Li, Yang Hao, Liu Liu, Li Jiajin, Wu Jianguo, Yang Fajun, Huang Gang, Liu Jianjun.p54(nrb)/NONO regulates lipid metabolism and breast cancer growth throughSREBP-1A [J]. Oncogene, 2016, 35(11): 1399-1410. | 劉建軍,黃鋼 | 20 |
2 | Huang Liangqian, Yu Zhenhai, Zhang Zhenchao, Ma Wenjing, Song Shaoli, Huang Gang. Interaction with PyruvateKinase M2 Destabilizes Tristetraprolin by Proteasome Degradation and RegulatesCell Proliferation in Breast Cancer [J]. Scientific Reports, 2016, 6: 22449. | 黃鋼 | 14 |
3 | Liu Qiufang, Zhou Min, Li Panli, Ku Geng, Huang Gang, Li Chun, Song Shaoli. (64) CuS-labelednanoparticles: a new sentinel-lymph-node-mapping agent for PET-CT andphotoacoustic tomography [J]. Contrast Media & Molecular Imaging, 2016, 11(6): 475-481. | 宋少莉 | 5 |
4 | Xin Mei, Qiao Zhiguang, Li Jing, Liu Jianjun, Song Shaoli, Zhao Xiaoping, Miao Ping, Tang Tingtin, Wang Lei), Liu Weichun, Yang Xiaodi, Dai Kerong, Huang Gang. miR-22 inhibits tumor growth and metastasis by targeting ATP citrate lyase: evidence in osteosarcoma, prostate cancer, cervical cancer andlung cancer [J]. Oncotarget, 2016, 7(28): 44252-44265. | 黃鋼,戴尅戎 | 64 |
5 | Yang Hao, Zhao Xiaoping, Zhao Li, Liu Liu, Li Jiajin, Jia Wenzhi, Liu Jianjun, Huang Gang. PRMT5 competitively binds to CDK4 to promote G1-S transition upon glucose induction in hepatocellular carcinoma [J]. Oncotarget, 2016, 7(44): 72131-72147. | 黃鋼 | 10 |
6 | Tang Shuang, Huang Gang, Fan Wei, Chen Yue, Ward James M., Xu Xiaojiang, Xu Qing, Kang Ashley, McBurney Michael W., Fargo David C., Hu Guang, Baumgart-Vogt Eveline, Zhao Yingming, Li Xiaoling. SIRT1-mediated deacetylation ofCRABPII regulates cellular retinoic acid signaling and modulates embryonic stemcell differentiation [J]. Molecular Cell, 2014, 55(6): 843-855. | 黃鋼,Li Xiaoling | 32 |
7 | Zhou Xiang, Chen Ruohua, Xie Wenhui, Ni Yicheng, Liu Jianjun, Huang Gang. Relationship between 18F-FDGaccumulation and lactate dehydrogenase A expression in lung adenocarcinomas [J]. Journal of Nuclear Medicine, 2014, 55(11): 1766-1771. | 黃鋼,劉建軍 | 30 |
8 | Huang Liangqian, Yu Zhenhai, Zhang Teng, Zhao Xiaoping, Huang Gang. HSP40 interacts with pyruvate kinase M2 and regulates glycolysis and cell proliferation in tumor cells [J]. PLoS One, 2014, 9(3): e92949. | 黃鋼 | 19 |
9 | Yu Zhenhai, Ge Yingying, Xie Lei, Zhang Teng, Huang Liangqian, Zhao Xiaoping, Liu Jianjun, Huang Gang. Using a yeasttwo-hybrid system to identify FTCD as a new regulator for HIF-1α in HepG2 cells [J]. Cellular Signalling, 2014, 26(7): 1560-1566. | 黃鋼 | 10 |
10 | Yu Zhenhai, Zhao Xiaoping, Huang Liangqian, Zhang Teng, Yang Fajun, Xie Lei, Song Shaoli, Miao Ping, Zhao Li, Sun Xiaoguang, Liu Jianjun, Huang Gang. Proviral insertion in murine lymphomas 2 (PIM2) oncogene phosphorylates pyruvate kinase M2 (PKM2) and promotes glycolysis in cancer cells [J].Journal of Biological Chemistry, 2013, 288(49): 35406-35416. | 黃鋼🐶,劉建軍 | 44 |
11 | Liu Yewei, Xie Reuben Qian, Wang Boshi, Shao Jiaxiang, Zhang Tingting, Liu Tengyuan, Huang Gang,Xia Weiliang. Inhibition ofSIRT6 in prostate cancer reduces cell viability and increases sensitivity tochemotherapeutics [J]. Protein Cell, 2013, 4(9): 702-710. | 夏偉梁,黃鋼 | 45 |
12 | Miao Ping, Sheng Shile, Sun Xiaoguang, Liu Jianjun, Huang Gang. Lactate dehydrogenase A in cancer: apromising target for diagnosis and therapy [J]. IUBMB Life, 2013, 65(11): 904-910. | 黃鋼 | 146 |
13 | Zhang Chenpeng, Tong Jinlu, Huang Gang. Nicotinamide phosphoribosyl transferase (Nampt) is a target of microRNA-26b in colorectal cancer cells [J]. PLoS One, 2013, 8(7): e69963. | 黃鋼 | 34 |
14 | Song Shaoli, Xiong Chiyi, Lu Wei, Ku Geng, Huang Gang, Li Chun. Apoptosis imaging probe predictsearly chemotherapy response in preclinical models: A comparative study with18F-FDG PET[J]. Journal of Nuclear Medicine, 2013, 54(1):104-110. | 李春,黃鋼 | 25 |
15 | Ding Gang, Liu He-Dai, Huang Qian, Liang Hong-Xiang, Ding Zhao-Han, Liao Zhi-Jun, Huang Gang. HDAC6 promoteshepatocellular carcinoma progression by inhibiting P53 transcriptional activity [J]. FEBS Letters. 2013, 587(7): 880-886. | 黃鋼 | 40 |
16 | Sheng Shi L., Liu Jian J., Dai Yun H., Sun Xiao G., Xiong Xiao P., Huang Gang. Knockdown of lactatedehydrogenase A suppresses tumor growth and metastasis of human hepatocellularcarcinoma [J]. FEBS Journal, 2012, 279(20): 3898-3910. | 黃鋼 | 118 |
17 | Wang Yuting, Zhang Chengpeng, Liu Jianjun, Huang Gang. Is 18F-FDG PET accurate to predictneoadjuvant therapy response in breast cancer? A meta-analysis [J]. Breast Cancer Research and Treatment, 2012, 131(2): 357-369. | 黃鋼 | 75 |
18 | Tang Shuang, Huang Gang, Liu Jianjun, Liu Tao, Treven Lyndal, Song Saoli, Zhang Chenpeng, Pan Lingling, Zhang Ting. Usefulness of 18F-FDG PET, combined FDG-PET/CT and EUS in diagnosing primarypancreatic carcinoma: a meta-analysis [J]. European Journal of Radiology,2011, 78(1): 142-150. | 黃鋼 | 59 |
19 | Chen Yumei, Huang Gang, Sun Xiao Guang, Liu Jian Jun, Chen Tao, Shi Yi Ping, Wan Liang Rong. Optimizing delayed scan time for FDG PET: comparison of the early and late delayed scan [J]. Nuclear Medicine Communications, 2008, 29(5): 425‐430. | 黃鋼 | 26 |
20 | Song Shao-Li, Liu Jian-Jun, Huang Gang, Wang Zhao-Hai, Song Yan-Yan, Sun Xiao-Guang, Chen Tao. Changes in 18F-FDGuptake within minutes after chemotherapy in a rabbit VX2 tumor model [J]. Journal of Nuclear Medicine,2008, 49(2): 303-309. | 黃鋼 | 33 |
4. 主要完成單位:熊猫体育官网,上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院,復旦大學附屬腫瘤醫院🪥,上海市胸科醫院
5. 主要完成人👩🦽:黃鋼,劉建軍🪟,宋少莉🙎🏼♀️,謝文暉,楊浩,陳虞梅,周翔🚔👨🏿🎓,陳若華
6. 提名者:上海市教育委員會
7. 提名等級:上海市科技進步獎二等獎